1200℃ 三溫區PECVD等離子體化學氣相 沉積系統 OP-1200-TS3-Z4D-PE
技術資料
相關產品
產品特點 | ? 爐襯采用高純氧化鋁輕質纖維材料,保溫效果更好,節能降耗; ? 射頻電源可實現等離子增強,從而顯著降低實驗溫度; ? 四通道進口品牌質子流量計控制系統可以對氣體的輸送進行精確的調控; ? 觸摸屏操作,直觀顯示溫度曲線等設置參數; ? 數據存儲功能(無紙記錄功能),可保存燒結的重要參數; 具有全程非線性溫度修正,預約啟動功能,節約燒結時間; ? 具有物聯網功能(WIFI),可通過手機、電腦遠程對設備進行監控,操作; |
加熱參數 | ? 最高工作溫度:1200℃(<30min) ? 連續使用溫度:≤1150℃; ? 控溫精度:±1℃; ? 加熱區尺寸:200+200+200mm ? 爐管尺寸:Φ80*1400mm ? PID觸屏溫度控制器及30段可編程溫控系統,帶有超溫和斷偶保護; ? 輸入電源: 380V 6.5 KW; ? 內爐膛表面涂有高溫氧化鋁涂層,可以提高設備加熱效率及反射率,同時延長儀器的使用壽命。 ? 注意:爐管為損耗材料。 |
射頻電源 | 輸出功率:0-500W可調(穩定性:±1%) 射頻頻率:13.56 MHz(穩定性:±0.5%) 匹配模式:自動匹配 噪音:<50dB 冷卻方式:風冷 ? 我公司現有不同功率的射頻電源可供選擇,以滿足不同實驗條件的需求。
|
真空系統 | ? 采用雙旋真空泵; ? KF25卡箍及波紋管用于連接管式爐與真空泵; ? 真空度可達10-1Pa。 |
供氣系統 | ? 四通道進口品牌質子流量計控制系統可實現氣體流量的精確控制(精確度:±0.02%); ? 流量范圍: 通道1:0~100 sccm 通道2:0~200 sccm 通道3:0~500 sccm 通道4:0-500 sccm ? 電壓:208-240V, AC, 50/60Hz; ? 氣體進出口配件:Φ6.35mm的聚四氟管或不銹鋼管; ? 不銹鋼針閥用于手動控制氣體進出; ? 集成式PLC觸摸屏可以統一簡便地進行氣體流量設置,及氣體種類的切換。
|
控制系統 | . 可預存20條溫度曲線,避免不同的實驗工藝重復設置帶來的麻煩;
2.嵌入式操作系統中英文互換圖形界面,7寸真彩觸屏輸入,智能式人機對話模式,實驗過程更加直觀,操作更加便捷;
3.非線性式樣溫度修正;具有預約啟動功能(選配功能)。
|
無紙記錄 | 系統實時記錄試驗數據,可U盤導出數據
|
安全保護 | 具有超溫報警、斷偶提示、通訊中斷、漏電保護等功能并實時記錄。
|
認證 | CE |
外形尺寸 | 1870*800*1270mm |
質保 | ? 一年質保期,終身維護(不包括爐管、硅膠密封圈和加熱元件) |